<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pano Factory, création de visites virtuelles 360° - Virtual Tour &#187; Loisir</title>
	<atom:link href="http://www.pano-factory.com/category/realisations-reference-visite-virtuelle-virtual-tour-360/loisir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pano-factory.com</link>
	<description>Création de visites virtuelles 360° - Virtual Tour</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visite du circuit des 24 Heures du Mans</title>
		<link>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-circuit-des-24-heures-du-mans/</link>
		<comments>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-circuit-des-24-heures-du-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Interface personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Plan interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pano-factory.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le circuit des 24 Heures du Mans comme vous ne l'avez jamais vu, et vivez les sensations ressenties par les pilotes lors de la course mythique des 24 Heures du Mans. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le circuit comme vous ne l&#8217;avez jamais vu, et vivez les sensations ressenties par les pilotes lors de la course mythique des 24 Heures du Mans.  </p>
<p>Fonctionnalités de la visite :<br />
Nombre de vues : 23<br />
Éléments interactifs :  Hotspots dynamqiue, Plan 3D<br />
Interface : Personnalisée avec des boutons de navigations aux couleurs de l&#8217;ACO.</p>
<p><iframe src="http://www.lemans.org//fr/courses/24h/piste/index.php" frameborder=0 scrolling=no width="640" height ="800"></iframe></p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html" target=_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-189" title="PISTE" src="http://www.pano-factory.com/wp-content/uploads/2010/07/Piste.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html" target=_blank">Cliquez ici pour consulter toutes nos réalisations accessibles au public sur le circuit des 24 Heures du Mans.</a></p>
<p>http://www.lemans.org//fr/courses/24h/piste/index.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-circuit-des-24-heures-du-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du Golf des 24 Heures du Mans</title>
		<link>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-golf-des-24h-du-mans/</link>
		<comments>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-golf-des-24h-du-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Interface personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pano-factory.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Visite du golf des 24H avec ses nouvelles infrastructures.
Une ambiance de course règne sur le Golf des 24 heures du Mans, avec son point de vue imprenable sur le virage de Mulsanne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la visite virtuelle du le Golf des 24 heures du Mans qui permettra de promouvoir les infrastructures qui font parties intégrante du circuit.</p>
<p>Fonctionnalités de la visite  :<br />
Nombre de vues : 5<br />
Éléments interactifs : Lien vers le site Internet depuis la PLV</p>
<p><iframe src="http://www.lemans.org//fr/courses/24h/golfmulsanne/index.php" frameborder=0 scrolling=no width="640" height ="800"></iframe></p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html" target=_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-189" title="Golf" src="http://www.pano-factory.com/wp-content/uploads/2010/07/golf-visite3.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html" target=_blank">Cliquez ici pour consulter toutes nos réalisations accessibles au public sur le circuit des 24 Heures du Mans.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pano-factory.com/2010/07/visite-du-golf-des-24h-du-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite des tribunes du Circuit des 24 Heures du Mans</title>
		<link>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-des-tribunes-du-circuit-des-24-heures-du-mans/</link>
		<comments>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-des-tribunes-du-circuit-des-24-heures-du-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Interface personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Liens internet]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pano-factory.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Pano Factory réalise la visite virtuelle du Circuit des 24 Heures du Mans. 

Dans cette visite les tribunes avec un bouton de commande de billets de la tribune et un lien direct vers le produit billetterie concerné. 

La visite virtuelle un support commercial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez ci-dessous la visite virtuelle pour l&#8217;Automobile Club de l&#8217;Ouest, Organisateur des 24 Heures du Mans, des tribunes du Circuit des 24 Heures du Mans.</p>
<p>Fonctionnalités de la visite :<br />
Nombre de vues : 14<br />
Éléments interactifs : Bouton de commande de la tribune en cours de consultation avec un lien vers le site de la billetterie pour commander directement le produit.<br />
Interface : Personnalisée avec des boutons de navigations aux couleurs de l&#8217;ACO, l&#8217;affichage du logo avec un lien vers le site internet et une barre de chargement avec une aide lors du chargement de la visite.</p>
<p>Découvrez cette visite directement sur le site Lemans.org :</p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html">http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html</a></p>
<p><a href="http://www.lemans.org/fr/courses/24h/visite-virtuelle.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-112" title="VISITE DES TRIBUNES DU CIRCUIT DES 24 HEURES DU MANS" src="http://www.pano-factory.com/wp-content/uploads/2010/05/Capt-1629131-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-des-tribunes-du-circuit-des-24-heures-du-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du Restaurant O Bonsoir</title>
		<link>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-du-restaurant-o-bonsoir/</link>
		<comments>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-du-restaurant-o-bonsoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pano-factory.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez ci-dessous la visite virtuelle réalisée pour le restaurant O Bonsoir &#8211; Bar à vin et restaurant gastronomique. Fonctionnalités de la visite : Nombre de vues : 4 Visite Standard de Pano Factory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez ci-dessous la visite virtuelle réalisée pour le restaurant O Bonsoir &#8211; Bar à vin et restaurant gastronomique.</p>
<p>Fonctionnalités de la visite  :<br />
Nombre de vues : 4<br />
Visite Standard de Pano Factory</p>
<p><iframe src="http://www.pano-factory.com/visites-virtuelles/restaurant-o-bonsoir-gastronomie-lemans/index.html" frameborder=0 scrolling=no width="640" height="480"></iframe></p>
<p><img title="Restaurant O Bonsoir" src="../wp-content/uploads/2010/05/Capt-1729022-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-du-restaurant-o-bonsoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de Thalya – Centre de bien-être – Spa</title>
		<link>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-de-thalya-centre-de-bien-etre-spa/</link>
		<comments>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-de-thalya-centre-de-bien-etre-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Fond sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pano-factory.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez ci-dessous la visite virtuelle réalisée pour la société Thalya &#8211; Centre de bien-être &#8211; Spa. Fonctionnalités de la visite  : Nombre de vues : 6 Éléments interactifs : Affichage de photos à la volée, liens sur les PLV et brochures Fond sonore d&#8217;ambiance selon les pièces Interface : Personnalisée avec le logo et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez ci-dessous la visite virtuelle réalisée pour la société Thalya &#8211; Centre de bien-être &#8211; Spa.</p>
<p><strong>Fonctionnalités de la visite  :</strong><br />
Nombre de vues : 6<br />
Éléments interactifs : Affichage de photos à la volée, liens sur les PLV et brochures<br />
Fond sonore d&#8217;ambiance selon les pièces<br />
Interface : Personnalisée avec le logo et le lien vers le site internet</p>
<p><iframe src="http://www.pano-factory.com/visites-virtuelles/thalya-thalasso-bien-etre-spa/index.html" frameborder=0 scrolling=no width="640" height="480"></iframe></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-65" title="Capt-1731583" src="http://www.pano-factory.com/wp-content/uploads/2010/05/Capt-17315831-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pano-factory.com/2010/05/visite-de-thalya-centre-de-bien-etre-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

